乙类药品调整自付比例名录
2010-04-02
乙类药品调整自付比例名录
西 
序号 省目录编号 支付类别 中文名称 剂型 自付比例(%)
调整前 调整后
1 32 乙类 头孢克洛 口服常释剂型
缓释控释剂型 颗粒剂
10 0
2 38 乙类 头孢克肟 口服常释剂型
颗粒剂
10 0
3 59 乙类 依替米星 注射剂 10 0
4 77 乙类 万古霉素 注射剂 10 0
5 104 乙类 加替沙星 口服常释剂型 10 0
6 105 乙类 加替沙星 注射剂 10 0
7 106 乙类 洛美沙星 口服常释剂型 10 0
8 107 乙类 洛美沙星 注射剂 10 0
9 117 乙类 奥硝唑 注射剂 10 0
10 247 乙类 美洛昔康 口服常释剂型 10 0
11 250 乙类 尼美舒利 口服常释剂型 10 0
12 339 乙类 水溶性维生素 注射剂 10 0
13 348 乙类 脂溶性维生素(Ⅰ,Ⅱ) 注射剂 10 0
14 383 乙类 尿促性素 注射剂 10 0
15 407 乙类 达那唑 口服常释剂型 10 0
16 435 乙类 重组人胰岛素 注射剂 10 0
17 437 乙类 门冬胰岛素 注射剂 20 0
18 440 乙类 格列喹酮 口服常释剂型 10 0
19 441 乙类 格列美脲 口服常释剂型 10 0
20 442 乙类 格列齐特 口服常释剂型
缓释控释剂型
10 0
21 444 乙类 瑞格列奈 口服常释剂型 10 0
22 447 乙类 阿卡波糖 口服常释剂型 10 0
23 448 乙类 吡格列酮 口服常释剂型 10 0
24 449 乙类 罗格列酮 口服常释剂型 10 0
25 457 乙类 阿法骨化醇 口服常释剂型 10 0
26 469 乙类 甲钴胺 口服常释剂型 10 0
27 470 乙类 甲钴胺 注射剂 10 0
28 471 乙类 胰激肽原酶 口服常释剂型 10 0
29 604 乙类 多巴丝肼 口服常释剂型 10 0
30 635 乙类 倍他司汀 口服常释剂型 10 0
31 636 乙类 倍他司汀 注射剂 10 0
32 637 乙类 丹参酮IIA 注射剂 10 0
33 642 乙类 氟桂利嗪 口服常释剂型 10 0
34 644 乙类 葛根素 注射剂 10 0
35 647 乙类 尼麦角林 口服常释剂型
缓释控释剂型
10 0
36 648 乙类 尼麦角林 注射剂 10 0
37 661 乙类 吡拉西坦 注射剂 10 0
38 775 乙类 班布特罗 口服常释剂型 10 0
39 778 乙类 布地奈德 吸入剂 10 0
40 793 乙类 特布他林 口服常释剂型
口服液体剂
10 0
41 794 乙类 特布他林 吸入剂 10 0
42 849 乙类 莫沙必利 口服常释剂型
颗粒剂 
10 0
43 873 乙类 甘草酸二铵 口服常释剂型 10 0
44 874 乙类 甘草酸二铵 注射剂 10 0
45 876 乙类 苦参素(苦参总碱) 注射剂 10 0
46 878 乙类 硫普罗宁 注射剂 10 0
47 898 乙类 亮菌甲素 注射剂 10 0
48 915 乙类 双歧杆菌活菌制剂 口服常释剂型 10 0
49 946 乙类 地尔硫卓(代) 口服常释剂型
缓释控释剂型
10 0
50 947 乙类 地尔硫卓(代) 注射剂 10 0
51 948 乙类 非洛地平 口服常释剂型
缓释控释剂型
10 0
52 952 乙类 尼卡地平 口服常释剂型
缓释控释剂型
10 0
53 954 乙类 左旋氨氯地平 口服常释剂型 10 0
54 973 乙类 酚苄明 口服常释剂型 10 0
55 981 乙类 贝那普利 口服常释剂型 10 0
56 996 乙类 缬沙坦 口服常释剂型 10 0
57 1007 乙类 川芎嗪 注射剂 10 0
58 1008 乙类 单硝酸异山梨酯 注射剂 10 0
59 1009 乙类 单硝酸异山梨酯 缓释控释剂型 10 0
60 1009 乙类 单硝酸异山梨酯 口服常释剂型   10 0
61 1032 乙类 吉非罗齐 口服常释剂型 10 0
62 1033 乙类 洛伐他汀 口服常释剂型 10 0
63 1037 乙类 月见草油 口服常释剂型 10 0
64 1060 乙类 托拉塞米 口服常释剂型 10 0
65 1061 乙类 托拉塞米 注射剂 10 0
66 1062 乙类 复方阿米洛利 口服常释剂型 10 0
67 1069 乙类 非那雄胺 口服常释剂型 10 0
68 1071 乙类 坦洛新(坦索罗辛) 口服常释剂型
缓释控释剂型
10 0
69 1140 乙类 西洛他唑 口服常释剂型 10 0
70 1156 乙类 门冬氨酸钾镁 注射剂 10 0
71 1176 乙类 酮康唑 外用液体剂
软膏剂
10 0
   
序号 省目录编号 支付类别 药品名称 剂型 自付比例(%)
调整前 调整后
1 42 乙类 一清颗粒(胶囊)   10 0
2 106 乙类 复方益肝灵片   10 0
3 124 乙类 苦黄颗粒   10 0
4 125 乙类 苦黄注射液   10 0
5 126 乙类 利胆片   10 0
6 221 乙类 止喘灵口服液   10 0
7 234 乙类 醒脑静注射液   20 0
8 243 乙类 涩肠止泻散   10 0
9 250 乙类 黄芪颗粒(口服液)   20 0
10 283 乙类 百合固金丸(口服液)   10 0
11 324 乙类 养血安神丸(糖浆、颗粒、片)   10 0
12 327 乙类 五味子糖浆   10 0
13 331 乙类 安神补脑液(片)   10 0
14 350 乙类 参松养心胶囊   10 0
15 353 乙类 黄杨宁片   10 0
16 391 乙类 心痛康片   10 0
17 400 乙类 通塞脉片   10 0
18 414 乙类 银杏叶片(胶囊、口服液)   10 0
19 440 乙类 脑血栓片   10 0
20 442 乙类 大黄蟅虫丸(胶囊)   10 0
21 448 乙类 脑心通胶囊   10 0
22 454 乙类 加味逍遥丸   10 0
23 457 乙类 舒肝丸(散、颗粒、片)   10 0
24 469 乙类 健胃消炎颗粒   10 0
25 470 乙类 健胃愈疡颗粒(片)   10 0
26 477 乙类 胃康灵胶囊   10 0
27 487 乙类 健胃消食片   10 0
28 496 乙类 木香顺气丸   10 0
29 523 乙类 晕可平颗粒(糖浆)   10 0
30 525 乙类 脑立清丸(胶囊)   10 0
31 529 乙类 天麻素注射液   10 0
32 530 乙类 天舒胶囊   10 0
33 535 乙类 大活络丸(胶囊)   10 0
34 541 乙类 小活络丸(片)   10 0
35 543 乙类 中风回春丸(颗粒、胶囊、片)   10 0
36 547 乙类 风湿骨痛胶囊   10 0
37 558 乙类 二妙丸   10 0
38 575 乙类 黄葵胶囊   10 0
39 592 乙类 尿感宁颗粒   10 0
40 612 乙类 杜仲颗粒   10 0
41 620 乙类 降脂灵颗粒(胶囊、片)   10 0
42 625 乙类 脂必妥胶囊(片)   10 0
43 688 乙类 小金丸(胶囊、片)   10 0
44 736 乙类 经前平颗粒   10 0
45 744 乙类 桂枝茯苓丸(胶囊)   10 0
46 758 乙类 白带丸   10 0
47 761 乙类 妇炎平胶囊   10 0
48 799 乙类 乳宁颗粒   10 0
49 838 乙类 千柏鼻炎片   10 0
50 875 乙类 七厘散(胶囊)   10 0
51 883 乙类 解痉镇痛酊   10 0
52 886 乙类 颈复康颗粒   10 0
53 892 乙类 腰痹通胶囊   10 0
54 915 乙类 抗骨增生胶囊   10 0
55 934 乙类 消风止痒颗粒   10 0



打印本页 关闭窗口
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统